| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
| 孙大力骨汤麻辣烫加盟利润 | 人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
| 日客流量 | 180人 | 170人 | 160人 | |
| 日营业额 | 3960元 | 3400元 | 2880元 | |
| 月营业额 | 11.88万元 | 10.2万元 | 8.64万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 7.72万元 | 6.63万元 | 5.62万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.49万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.39万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.32万元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 人员工资 | 1.9万元/月(3800元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
| 孙大力骨汤麻辣烫净利润 | 净利润(月) | 4.25万元 | 3.41万元 | 2.73万元 |
| 净利润(年) | 50.96万元 | 40.97万元 | 32.71万元 | |
| 孙大力骨汤麻辣烫总投资费用 | 28.64万元 | 25.43万元 | 21.95万元 | |
| 投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
|
备注: 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
||||
诚邀五湖四海钟爱餐饮的伙伴,共图事业大计,齐享美食盛果,携手一道将美味进行到底!让梦想永不打烊!
在线申请: